Last Updated on:
05/12/2008 17:06:48
| | | | 3 أشهر | 6 اشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
| صانع سوق | الوحدة | النوع | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة |
| 56 | وطني | Bid | 1,547
|   | 1,554
|   | 1,560.9
|   | 1,567.8
|   |
| 56 | وطني | Ask | 1,565.9
|   | 1,591.9
|   | 1,617.8
|   | 1,643.9
|   |
| 56 | برقان | Bid | 823.7
|   | 827.4
|   | 831.1
|   | 834.8
|   |
| 56 | برقان | Ask | 833.8
|   | 847.6
|   | 861.4
|   | 875.3
|   |
| 56 | بيتك | Bid | 1,828.2
|   | 1,836.4
|   | 1,844.6
|   | 1,852.8
|   |
| 56 | بيتك | Ask | 1,850.6
|   | 1,881.3
|   | 1,912
|   | 1,942.8
|   |
| 56 | التجارية | Bid | 138.7
|   | 139.3
|   | 139.9
|   | 140.5
|   |
| 56 | التجارية | Ask | 140.3
|   | 142.6
|   | 144.9
|   | 147.3
|   |
| 56 | صناعات | Bid | 602.7
|   | 605.4
|   | 608.1
|   | 610.8
|   |
| 56 | صناعات | Ask | 610.1
|   | 620.2
|   | 630.3
|   | 640.5
|   |
| 56 | أجيليتي | Bid | 763.5
|   | 766.9
|   | 770.3
|   | 773.7
|   |
| 56 | أجيليتي | Ask | 772.8
|   | 785.6
|   | 798.4
|   | 811.3
|   |
| 56 | التخصيص | Bid | 102.5
|   | 103
|   | 103.4
|   | 103.9
|   |
| 56 | التخصيص | Ask | 103.7
|   | 105.4
|   | 107.1
|   | 108.8
|   |
| 56 | تمويل خليج | Bid | 452.1
|   | 454.1
|   | 456.1
|   | 458.1
|   |
| 56 | تمويل خليج | Ask | 457.5
|   | 465.1
|   | 472.7
|   | 480.3
|   |
| 56 | تعمير | Bid | 361.7
|   | 363.3
|   | 364.9
|   | 366.5
|   |
| 56 | تعمير | Ask | 366
|   | 372.1
|   | 378.2
|   | 384.3
|   |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
Total Trade : 0
Total Volume :
Total Value :
|
| |
|
|
|