معلومات عن الشركة البحث عن رمز السهم
Market Watch ENGLISH
  السوق الرسمى
Last Updated on:  16:29:49 PRINT DOWNLOAD
المؤشر السعرى :   8,915.5 (48.9)   |   المؤشر الوزنى :   488.98 (4.08)
الكمية   : 319,805,000   |   القيمة : 112,940,260   |   الصفقات  : 6,882
أدنى بيعأعلى شراءتاريخ السابقسعر الأساسالسابقالقيمةالصفقاتالكميةالأدنىالأعلىالافتتاحالتغييرآخرالشركة
1,540 1,520 3/12/2008 1,500 1,500 11,485,800 188 7,487,500 1,500 1,560 1,520 40 1,540 وطني
23/10/2008 950 950 0 0 خليج ب
1,260 1,240 3/12/2008 1,260 1,260 146,000 10 117,500 1,240 1,260 1,240 -20 1,240 تجاري
790 770 3/12/2008 780 780 0 0 اهلي
570 560 3/12/2008 600 600 856,200 90 1,505,000 550 600 590 -30 570 اوسط
305 300 3/12/2008 310 310 1,071,600 117 3,510,000 300 310 310 -5 305 الدولي
820 810 3/12/2008 780 780 1,787,950 79 2,245,000 780 820 780 40 820 برقان
1,820 1,800 3/12/2008 1,760 1,760 10,911,550 291 6,060,000 1,760 1,820 1,760 60 1,820 بيتك
465 460 3/12/2008 475 475 1,961,450 164 4,210,000 455 475 465 -15 460 بنك بوبيان
230 226 3/12/2008 230 230 4,600 1 20,000 230 230 230 0 230 كويتية
340 335 3/12/2008 360 360 465,050 69 1,360,000 340 345 340 -20 340 تسهيلات
188 180 3/12/2008 190 190 0 0 ايفا
720 710 3/12/2008 720 720 308,900 5 435,000 710 720 710 0 720 استثمارات
730 720 3/12/2008 680 680 2,226,050 125 3,125,000 690 730 690 50 730 مشاريع
104 102 3/12/2008 108 108 123,760 35 1,200,000 102 104 104 -4 104 اهلية
100 99 3/12/2008 100 100 161,200 32 1,600,000 100 102 100 0 100 ساحل
72 68 3/12/2008 68 68 22,120 8 320,000 65 72 65 4 72 مستثمر د
410 405 3/12/2008 405 405 24,300 4 60,000 400 410 400 5 410 البيت
95 92 2/12/2008 97 97 3,840 1 40,000 96 96 96 -1 96 ا صناعية
310 285 30/11/2008 285 285 0 0 م الأوراق
244 27/11/2008 234 234 0 0 د للتمويل
100 99 3/12/2008 106 106 305,920 37 3,020,000 99 106 104 -7 99 المركز
420 27/11/2008 420 420 0 0 كميفك
65 64 3/12/2008 65 65 442,240 80 6,880,000 63 65 64 0 65 المجموعة د
265 260 3/12/2008 265 265 582,250 90 2,190,000 260 275 270 0 265 عارف
172 3/12/2008 182 182 165,120 32 960,000 172 172 172 -10 172 الدار
174 166 3/12/2008 176 176 0 0 الأمان
295 285 3/12/2008 295 295 196,300 16 680,000 285 295 290 0 295 الأولى
92 3/12/2008 97 97 96,260 20 1,020,000 92 97 97 -4 93 المال
190 188 3/12/2008 190 190 125,880 29 680,000 182 190 182 0 190 الخليجي
206 202 3/12/2008 204 204 36,240 8 180,000 198 206 200 0 204 أعيان
180 178 3/12/2008 182 182 21,120 4 120,000 176 176 176 -6 176 بيان
390 380 3/12/2008 395 395 21,530,950 288 55,920,000 380 395 390 -5 390 جلوبل
63 3/12/2008 58 58 738,480 126 11,800,000 60 63 61 5 63 أصول
88 85 3/12/2008 89 89 3,480 1 40,000 87 87 87 -2 87 غلف انفست
240 230 2/12/2008 240 240 46,840 8 200,000 230 240 230 0 240 كفيك
510 500 2/12/2008 510 510 55,000 11 110,000 495 510 500 0 510 كامكو
84 81 3/12/2008 79 79 422,280 110 5,280,000 74 84 74 5 84 د للاجارة
250 27/11/2008 250 250 0 0 كويت انفست
240 23/11/2008 240 240 0 0 وطنية د ق
190 1/12/2008 194 194 0 0 إسكان
156 3/12/2008 166 166 13,160 3 80,000 156 170 166 -10 156 مدار
280 30/11/2008 280 280 0 0 الديره
140 138 3/12/2008 144 144 363,600 82 2,580,000 138 146 142 -4 140 الصفاة
124 116 3/12/2008 122 122 44,840 18 380,000 116 120 116 -2 120 برقان جروب
65 64 3/12/2008 66 66 215,960 49 3,320,000 64 66 66 -2 64 اكتتاب
59 57 3/12/2008 59 59 23,520 8 400,000 57 60 59 -1 58 قرين قابضة
64 63 3/12/2008 63 63 385,640 107 6,160,000 62 65 62 0 63 صكوك
128 126 3/12/2008 130 130 633,480 153 5,000,000 124 130 130 -2 128 المدينة
142 140 3/12/2008 142 142 776,360 113 5,420,000 140 146 146 2 144 نور
172 168 3/12/2008 176 176 6,840 2 40,000 170 172 172 -6 170 تمدين أ
176 3/12/2008 170 170 25,040 6 140,000 176 180 176 10 180 صيرفة
57 3/12/2008 52 52 15,920 3 280,000 56 57 56 5 57 داماك كويت
110 108 3/12/2008 106 106 261,800 58 2,400,000 106 110 108 2 108 السورية
120 3/12/2008 130 130 0 0 استراتيجيا
460 430 3/12/2008 450 450 55,800 1 120,000 465 465 465 15 465 كويت ت
770 26/11/2008 770 770 0 0 خليج ت
570 540 3/12/2008 550 550 0 0 اهلية ت
260 244 3/12/2008 250 250 0 0 وربة
15/10/2008 325 325 0 0 الاعادة
280 19/10/2008 270 270 0 0 أولى تكافل
124 114 27/11/2008 124 124 9,280 4 80,000 114 122 114 -2 122 وثاق
83 81 3/12/2008 82 82 22,960 3 280,000 82 82 82 0 82 عقارات ك
102 100 3/12/2008 100 100 21,800 6 220,000 98 102 102 0 100 متحدة
265 260 3/12/2008 265 265 521,700 96 1,980,000 260 265 260 -5 260 وطنية
236 228 3/12/2008 230 230 23,520 5 100,000 232 238 238 2 232 صالحية
22/10/2008 234 234 0 0 لؤلؤة
345 335 2/12/2008 345 345 81,250 11 240,000 335 345 340 0 345 تمدين ع
49 47 3/12/2008 48.5 48.5 26,960 7 560,000 47.5 49 48 0.5 49 دولية م ا
212 192 1/12/2008 202 202 0 0 اجيال
99 27/11/2008 94 94 7,920 2 80,000 99 99 99 5 99 المصالح ع
76 75 3/12/2008 75 75 47,640 15 640,000 72 76 72 0 75 ع عقارية
158 6/11/2008 158 158 0 0 الاتحاد ع
226 218 2/12/2008 224 224 17,640 3 80,000 218 226 220 2 226 الإنماء
840 820 3/12/2008 850 850 658,050 48 775,000 830 860 850 -20 830 المباني
310 305 3/12/2008 305 305 176,700 14 570,000 305 315 310 5 310 إنجازات
54 53 3/12/2008 52 52 130,600 47 2,480,000 52 53 53 1 53 جيزان
13/11/2008 46 46 0 0 المستثمرون
90 85 3/12/2008 89 89 59,840 2 680,000 88 88 88 -1 88 المنتجعات
138 136 3/12/2008 138 138 104,880 19 760,000 138 138 138 0 138 التجارية
178 170 1/12/2008 170 170 266,080 11 1,480,000 176 180 176 10 180 سنام
120 118 3/12/2008 118 118 11,800 5 100,000 118 118 118 0 118 أعيان ع
114 108 3/12/2008 108 108 0 0 عقار
71 68 2/12/2008 68 68 0 0 العقارية
475 3/12/2008 450 450 560,500 37 1,180,000 475 475 475 25 475 مزايا
58 53 3/12/2008 56 56 4,520 2 80,000 55 58 55 2 58 أدنك
124 116 3/12/2008 124 124 19,560 3 160,000 122 124 122 0 124 الثمار
13/11/2008 64 64 0 0 جراند
120 1/12/2008 124 124 0 0 تجارة
102 27/11/2008 96 96 0 0 التعمير ك
114 104 27/11/2008 114 114 0 0 أركان
11/11/2008 200 200 0 0 صفاة عالمي
210 2/12/2008 200 200 83,320 11 420,000 190 210 190 10 210 أرجان
164 158 3/12/2008 166 166 793,360 99 4,940,000 156 164 156 -8 158 أبيار
126 122 3/12/2008 124 124 52,160 13 420,000 122 126 124 2 126 منشات
186 3/12/2008 176 176 282,720 33 1,520,000 186 186 186 10 186 دبي الاولى
0/0/1970 0 م الأعمال
600 590 3/12/2008 560 560 6,470,950 464 11,015,000 570 600 570 40 600 صناعات
178 172 3/12/2008 170 170 72,320 13 420,000 170 176 170 6 176 انابيب
680 660 1/12/2008 670 670 71,350 2 105,000 670 680 670 10 680 اسمنت
238 230 30/11/2008 230 230 0 0 تبريد
1,380 1,340 3/12/2008 1,340 1,340 139,450 20 102,500 1,360 1,380 1,360 40 1,380 كابلات
425 3/12/2008 450 450 4,250 1 10,000 425 425 425 -25 425 سفن
690 23/11/2008 650 650 0 0