Last Updated on:
25/07/2008 15:33:48
| | | | 3 أشهر | 6 اشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
| صانع سوق | الوحدة | النوع | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة |
| 51 | وطني | Bid | 1,928.7
|   | 1,937.3
|   | 1,946
|   | 1,954.6
|   |
| 51 | وطني | Ask | 1,957.4
|   | 1,994.8
|   | 2,032.3
|   | 2,069.7
|   |
| 56 | وطني | Bid | 1,928.7
|   | 1,937.3
|   | 1,946
|   | 1,954.6
|   |
| 56 | وطني | Ask | 1,957.4
|   | 1,994.8
|   | 2,032.3
|   | 2,069.7
|   |
| 51 | برقان | Bid | 994.5
|   | 999
|   | 1,003.4
|   | 1,007.9
|   |
| 51 | برقان | Ask | 1,009.3
|   | 1,028.6
|   | 1,047.9
|   | 1,067.2
|   |
| 56 | برقان | Bid | 994.5
|   | 999
|   | 1,003.4
|   | 1,007.9
|   |
| 56 | برقان | Ask | 1,009.3
|   | 1,028.6
|   | 1,047.9
|   | 1,067.2
|   |
| 51 | بيتك | Bid | 2,913.1
|   | 2,926.1
|   | 2,939.2
|   | 2,952.2
|   |
| 51 | بيتك | Ask | 2,956.5
|   | 3,013.1
|   | 3,069.6
|   | 3,126.2
|   |
| 56 | بيتك | Bid | 2,913.1
|   | 2,926.1
|   | 2,939.2
|   | 2,952.2
|   |
| 56 | بيتك | Ask | 2,956.5
|   | 3,013.1
|   | 3,069.6
|   | 3,126.2
|   |
| 51 | مشاريع | Bid | 1,165.3
|   | 1,170.5
|   | 1,175.7
|   | 1,180.9
|   |
| 51 | مشاريع | Ask | 1,182.6
|   | 1,205.2
|   | 1,227.8
|   | 1,250.4
|   |
| 56 | التجارية | Bid | 233.1
|   | 234.1
|   | 235.2
|   | 236.2
|   |
| 56 | التجارية | Ask | 236.5
|   | 241
|   | 245.5
|   | 250
|   |
| 51 | صناعات | Bid | 1,285.8
|   | 1,291.6
|   | 1,297.3
|   | 1,303.1
|   |
| 51 | صناعات | Ask | 1,304.9
|   | 1,329.9
|   | 1,354.8
|   | 1,379.8
|   |
| 56 | صناعات | Bid | 1,285.8
|   | 1,291.6
|   | 1,297.3
|   | 1,303.1
|   |
| 56 | صناعات | Ask | 1,304.9
|   | 1,329.9
|   | 1,354.8
|   | 1,379.8
|   |
| 56 | أجيليتي | Bid | 1,185.4
|   | 1,190.7
|   | 1,196
|   | 1,201.3
|   |
| 56 | أجيليتي | Ask | 1,203
|   | 1,226
|   | 1,249
|   | 1,272
|   |
| 51 | زين | Bid | 1,587.2
|   | 1,594.3
|   | 1,601.4
|   | 1,608.5
|   |
| 51 | زين | Ask | 1,610.8
|   | 1,641.6
|   | 1,672.4
|   | 1,703.2
|   |
| 56 | التخصيص | Bid | 196.9
|   | 197.8
|   | 198.7
|   | 199.6
|   |
| 56 | التخصيص | Ask | 199.8
|   | 203.6
|   | 207.4
|   | 211.2
|   |
| 51 | مواشي | Bid | 261.2
|   | 262.4
|   | 263.6
|   | 264.7
|   |
| 51 | مواشي | Ask | 265
|   | 270.1
|   | 275.2
|   | 280.2
|   |
| 56 | فجيرة ا | Bid | 472.2
|   | 474.3
|   | 476.4
|   | 478.5
|   |
| 56 | فجيرة ا | Ask | 479.1
|   | 488.3
|   | 497.4
|   | 506.6
|   |
| 56 | تمويل خليج | Bid | 1,004.5
|   | 1,009
|   | 1,013.5
|   | 1,018
|   |
| 56 | تمويل خليج | Ask | 1,019.5
|   | 1,039 1 | 50,000 51,950 | 1,058.5
|   | 1,078
|   |
| 56 | تعمير | Bid | 622.8
|   | 625.6
|   | 628.4
|   | 631.2
|   |
| 56 | تعمير | Ask | 632
|   | 644.1
|   | 656.2
|   | 668.3
|   |
| | | 0 | | 1 | 50,000 51,950 | 0 | | 0 | |
Total Trade : 1
Total Value : 51,950,000
Total Volume : 500
|
| |
|
|
|