| | | | 3 أشهر | 6 اشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
| صانع سوق | الوحدة | النوع | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة |
| 51 | وطني | Bid | 1,768
|   | 1,775.9
|   | 1,783.8
|   | 1,791.7
|   |
| 51 | وطني | Ask | 1,794.3
|   | 1,828.6
|   | 1,862.9
|   | 1,897.2
|   |
| 56 | وطني | Bid | 1,768
|   | 1,775.9
|   | 1,783.8
|   | 1,791.7
|   |
| 56 | وطني | Ask | 1,794.3
|   | 1,828.6
|   | 1,862.9
|   | 1,897.2
|   |
| 51 | برقان | Bid | 954.3
|   | 958.6
|   | 962.9
|   | 967.1
|   |
| 51 | برقان | Ask | 968.5
|   | 987
|   | 1,005.5
|   | 1,024.1
|   |
| 56 | برقان | Bid | 954.3
|   | 958.6
|   | 962.9
|   | 967.1
|   |
| 56 | برقان | Ask | 968.5
|   | 987
|   | 1,005.5
|   | 1,024.1
|   |
| 51 | بيتك | Bid | 2,732.3
|   | 2,744.5
|   | 2,756.8
|   | 2,769
|   |
| 51 | بيتك | Ask | 2,773
|   | 2,826
|   | 2,879.1
|   | 2,932.1
|   |
| 56 | بيتك | Bid | 2,732.3
|   | 2,744.5
|   | 2,756.8
|   | 2,769
|   |
| 56 | بيتك | Ask | 2,773
|   | 2,826
|   | 2,879.1
|   | 2,932.1
|   |
| 51 | مشاريع | Bid | 1,145.2
|   | 1,150.3
|   | 1,155.4
|   | 1,160.6
|   |
| 51 | مشاريع | Ask | 1,162.2
|   | 1,184.4
|   | 1,206.6
|   | 1,228.9
|   |
| 56 | التجارية | Bid | 219
|   | 220
|   | 221
|   | 222
|   |
| 56 | التجارية | Ask | 222.2 1 | 140,000 31,108 | 226.5
|   | 230.7
|   | 235
|   |
| 51 | صناعات | Bid | 1,105
|   | 1,110
|   | 1,114.9
|   | 1,119.9
|   |
| 51 | صناعات | Ask | 1,121.4
|   | 1,142.9
|   | 1,164.3
|   | 1,185.8
|   |
| 56 | صناعات | Bid | 1,105
|   | 1,109.9
|   | 1,114.9
|   | 1,119.8
|   |
| 56 | صناعات | Ask | 1,121.4
|   | 1,142.9
|   | 1,164.3
|   | 1,185.8
|   |
| 56 | أجيليتي | Bid | 1,064.8
|   | 1,069.6
|   | 1,074.4
|   | 1,079.1
|   |
| 56 | أجيليتي | Ask | 1,080.6
|   | 1,101.3
|   | 1,122
|   | 1,142.6
|   |
| 51 | زين | Bid | 1,768
|   | 1,775.9
|   | 1,783.8
|   | 1,791.7
|   |
| 51 | زين | Ask | 1,794.3
|   | 1,828.6
|   | 1,862.9
|   | 1,897.2
|   |
| 56 | التخصيص | Bid | 178.9
|   | 179.7
|   | 180.5
|   | 181.3
|   |
| 56 | التخصيص | Ask | 181.4
|   | 184.9
|   | 188.4
|   | 191.8
|   |
| 51 | مواشي | Bid | 249.2
|   | 250.3
|   | 251.4
|   | 252.5
|   |
| 51 | مواشي | Ask | 252.8
|   | 257.6
|   | 262.5
|   | 267.3
|   |
| 56 | تمويل خليج | Bid | 863.9
|   | 867.8
|   | 871.7
|   | 875.5
|   |
| 56 | تمويل خليج | Ask | 876.7
|   | 893.5
|   | 910.3
|   | 927
|   |
| 56 | تعمير | Bid | 663
|   | 666
|   | 669
|   | 671.9
|   |
| 56 | تعمير | Ask | 672.8
|   | 685.7
|   | 698.6
|   | 711.4
|   |
| | | 1 | 140,000 31,108 | 0 | | 0 | | 0 | |
الصفقات : 1
القيمة : 31,108,000
الكمية : 1,400
|