| اسم الشركة | بنك بوبيان (ش.م.ك) |
| تاريخ التأسيس | 13-03-2004 |
| تاريخ الادارج في السوق | 15-05-2006 |
| العنوان | مدينة الكويت - القبلة - شارع عبدالله السالم |
| صندوق البريد | 25507 الصفاة 13116 الكويت |
| هاتف | 22325000 / |
| فاكس | 22454263 |
| الموقع الالكتروني | www.bankboubyan.com |
| البريد الالكتروني | info@bankboubyan.com |
| عدد الفروع المحلية | |
| عدد الفروع الخارجية | |
| اغراض الشركة | قبول الودائع بانواعها مزاولة عمليات التمويل باجالها المختلفة باستخدام |
| | صيغ العقود المتوافقة واحكام الشريعة الاسلامية تقديم الخدمات المصرفية |
| | والمالية بانواعها المختلفة والتعامل بالاسهم والسندات المالية طبقا |
| | لاحكام الشريعة الاسلامية . عمليات الاستثمار المالي سواء لحسابها او |
| | لحساب الغير او بالاشتراك مع الغير. انشاء الشركات او المساهمة في |
| | الشركات القائمة او تحت التاسيس بما لا يتعارض واحكام الشريعة الاسلامية |
| | |
| رأس المال المصرح به | 116,600,000 دينار كويتي |
| راس المال المصدر والمدفوع | 116,531,245 دينار كويتي |
| القيمة الاسمية للسهم | 100 فلس كويتي |
| عدد الاسهم المصدرة | 1,165,312,450 سهم |
| عدد اسهم الخزينة | -- |
| عدد الاسهم القائمة | 1,165,312,450 سهم |
| | |
| مجلس الادارة | |
| رئيس مجلس الادارة | ابراهيم علي ابراهيم القاضي |
| نائب الرئيس | جسار دخيل عبدالعزيز الجسار |
| عضو | عدنان عبدالمحسن حمد المرزوق |
| عضو | عبدالرحمن ناصر عبدالمحسن السعيد |
| عضو | فريد سعود عبالعزيز الفوزان |
| عضو | عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع |
| عضو | عبدالوهاب عبدالله ابراهيم الحوطي |
| عضو | د. خالد راشد شافي الهاجري |
| عضو | يوسف عبدالله يوسف القطامي |
| | |
| الرئيس التنفيذي | عادل عبدالوهاب الماجد |
| | |
| مراقبا الحسابات | ديلويت الفهد وشركاه |
| | كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه |
| | |
| | بيانات الافصاح عن كبار المساهمين |
| | (لمزيد من التفاصيل في سجل الافصاح والعبرة ببيانات السجل ) |
| النسبة المرهونة / طريقة المساهمة | اسم المساهم / النسبة |
| -- / مباشرة | البنك التجاري الكويتي / 19.196% |
| -- / مباشرة | بنك الكويت الوطني / 39.99% |