| اسم الشركة | الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية (ش.م.ك مقفلة.) |
| تاريخ التأسيس | 05-06-1996 |
| تاريخ الادراج في السوق | 12-6-2006 |
| العنوان | شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الجوهرة - الدور السابع |
| صندوق البريد | 3767 الصفاة , 13038 الكويت |
| هاتف | 22493267 - 22493268 |
| فاكس | 22493269 |
| الموقع الالكتروني | www.nccikw.com |
| البريد الالكتروني | info@nccikw.com |
| اغراض الشركة | تصنيع المواد الاستهلاكية بكافة انواعها واستيرادها وبيعها وادارة مصانع |
| | هذه المنتجات لحساب الشركة او للغير. استغلال الفوائض المالية المتوفرة |
| | لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات |
| | متخصصة . |
| رأس المال المدفوع | 9.000.000 دينار كويتي |
| القيمة الاسمية للسهم | 100 فلس كويتي |
| عدد الاسهم المصدرة | 90.000.000 سهم |
| عدد اسهم الخزينة | -- |
| عدد الاسهم القائمة | 90.000.000 سهم |
| | |
| اعضاء مجلس الادارة | |
| رئيس وعضو منتدب | م. عبدالله مسلم العبار |
| نائب الرئيس | د. عبدالله حسين المحيسن |
| عضو | عبدالله عبدالرحمن العصيمي |
| عضو | فيصل عبدالله محمد المطر |
| عضو | عبدالله سعد المسلم العتيبي |
| | |
| المدير التنفيذي | |
| | |
| مراقبا الحسابات | الشركة الكويتية العالمية للاستشارات المالية والإدارية البذيع وشركاؤهم |
| | مجموعة أبو غزالة - الدار لتدقيق الحسابات |
| | |
| | |
| | بيانات الافصاح عن ملكية كبار المساهمين |
| النسبة المرهونة / طريقة المساهمة | اسم المساهم / النسبة |
| | |
| مباشرة / -- | وليد مناحي العصيمي / 5.67% |
| مباشرة / -- | شركة نوف العقارية للتجارة والمقاولات / 11.11% |
| مباشرة / -- | شركة الامتياز للاستثمار / 17.482% |
| مباشرة / -- | شركة الكويت وآسيا القابضة / 5.589% |
| مباشرة / -- | صندوق جلوبل ماكرو / 16.47% |
| مباشرة / -- | شركة جزيرة الذهب العقارية (واخرين ) / 32.804% |